Uniwersalny termo-detektor do precyzyjnych i wszechstronnych pomiarów
• Wbudowana kamera pokazuje oraz dokumentuje zmierzone wartości na zdjęciach
• Praktyczna funkcja transmisji danych i zapisywania danych z wykorzystaniem aplikacji Bosch Thermal lub złącza USB
• Precyzyjny rezultat pracy dzięki pięciu różnym trybom do wszelkiego rodzaju zastosowań
Ten produkt zawiera:
• L-BOXX 136
• Wkład do L-BOXX, na osprzęt
• Wkład do L-BOXX, urządzenie
• Karta Quickstart
• Kabel micro USB
Dane techniczne:
Battery voltage | 12 V |
Zakres pomiarowy | -40 °C … +1000 °C |
Dokładność pomiarowa IR | ± 1.0°C* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania) |
Układ optyczny (stosunek odległość : pole powierzchni) | 50:1 |
Rozdzielczość | 0.1 °C |
Dokładność pomiaru wilgotności powietrza | ±2%** (**plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania) |
Dioda lasera | Klasa lasera 2, 635nm |
Pamięć obrazów (ilość obrazów) | >200 |
Rodzaj pamięci | Pamięć wewnętrzna |
Format pliku obraz | .jpg |
Transmisja danych | Micro USB Bluetooth™ Smart |
Ochrona przed upadkiem | 1 m |
Waga | 0,6 kg |
obsługiwane urządzenia z systemem Android | Smartfon z systemem Android od wersji 6.0 |
obsługiwane urządzenia z systemem iOS | iPhone z systemem iOS 11 lub nowszym |
Typ wyświetlacza | TFT LCD |
Wielkość wyświetlacza | 2,8" |
Temperatura pracy | -10 – 50 °C |
Temperatura składowania | -20 – 70 °C |
Zasięg pracy | 0,1 – 5 m |
Zastosowania | Pomiar punktowy temperatury Mostek termiczny Punkt rosy |
Zdjęcie poglądowe